# Enum.CompositeValueCurveType

Roblox Engine API enum from Roblox Studio 0.744.0.7441077 (version-7aaa6838d36c4448).

- HTML page: https://rapi.sleaze.dev/enums/CompositeValueCurveType/
- Roblox documentation: https://create.roblox.com/docs/reference/engine/enums/CompositeValueCurveType

Describes the type of value animated by a [`CompositeValueCurve`](https://rapi.sleaze.dev/classes/CompositeValueCurve.md).

## Items

| Name | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| `ColorRGB` | 0 | The [`CompositeValueCurve`](https://rapi.sleaze.dev/classes/CompositeValueCurve.md) will animate children of type [`FloatCurve`](https://rapi.sleaze.dev/classes/FloatCurve.md) named `"R"`, `"G"`, and `"B"` to animate the corresponding components of the [`Color3`](https://rapi.sleaze.dev/index/types/Color3.md) value returned by the method [`CompositeValueCurve:GetValueAtTime()`](https://rapi.sleaze.dev/classes/CompositeValueCurve.md). |
| `ColorHSV` | 1 | The [`CompositeValueCurve`](https://rapi.sleaze.dev/classes/CompositeValueCurve.md) will animate children of type [`FloatCurve`](https://rapi.sleaze.dev/classes/FloatCurve.md) named `"H"`, `"S"`, and `"V"` to animate hue, saturation, and value of a color that will be converted to RGB before returning a [`Color3`](https://rapi.sleaze.dev/index/types/Color3.md) value from the method [`CompositeValueCurve:GetValueAtTime()`](https://rapi.sleaze.dev/classes/CompositeValueCurve.md). |
| `NumberRange` | 2 | The [`CompositeValueCurve`](https://rapi.sleaze.dev/classes/CompositeValueCurve.md) will animate children of type [`FloatCurve`](https://rapi.sleaze.dev/classes/FloatCurve.md) named `"Min"` and `"Max"` to animate the corresponding components of the [`NumberRange`](https://rapi.sleaze.dev/index/types/NumberRange.md) value returned by the method [`CompositeValueCurve:GetValueAtTime()`](https://rapi.sleaze.dev/classes/CompositeValueCurve.md). |
| `Rect` | 3 | The [`CompositeValueCurve`](https://rapi.sleaze.dev/classes/CompositeValueCurve.md) will animate children of type [`FloatCurve`](https://rapi.sleaze.dev/classes/FloatCurve.md) named `"MinX"`, `"MaxX"`, `"MinY"`, and `"MaxY"` to animate the corresponding components of the [`Rect`](https://rapi.sleaze.dev/index/types/Rect.md) value returned by the method [`CompositeValueCurve:GetValueAtTime()`](https://rapi.sleaze.dev/classes/CompositeValueCurve.md). |
| `UDim` | 4 | The [`CompositeValueCurve`](https://rapi.sleaze.dev/classes/CompositeValueCurve.md) will animate children of type [`FloatCurve`](https://rapi.sleaze.dev/classes/FloatCurve.md) named `"Scale"` and `"Offset"` to animate the corresponding components of the [`UDim`](https://rapi.sleaze.dev/index/types/UDim.md) value returned by the method [`CompositeValueCurve:GetValueAtTime()`](https://rapi.sleaze.dev/classes/CompositeValueCurve.md). |
| `UDim2` | 5 | The [`CompositeValueCurve`](https://rapi.sleaze.dev/classes/CompositeValueCurve.md) will animate children of type [`FloatCurve`](https://rapi.sleaze.dev/classes/FloatCurve.md) named `"ScaleX"`, `"OffsetX"`, `"ScaleY"`, and `"OffsetY"` to animate the corresponding components of the [`UDim2`](https://rapi.sleaze.dev/index/types/UDim2.md) value returned by the method [`CompositeValueCurve:GetValueAtTime()`](https://rapi.sleaze.dev/classes/CompositeValueCurve.md). |
| `Vector2` | 6 | The [`CompositeValueCurve`](https://rapi.sleaze.dev/classes/CompositeValueCurve.md) will animate children of type [`FloatCurve`](https://rapi.sleaze.dev/classes/FloatCurve.md) named `"X"` and `"Y"` to animate the corresponding components of the [`Vector2`](https://rapi.sleaze.dev/index/types/Vector2.md) value returned by the method [`CompositeValueCurve:GetValueAtTime()`](https://rapi.sleaze.dev/classes/CompositeValueCurve.md). |
| `Vector3` | 7 | The [`CompositeValueCurve`](https://rapi.sleaze.dev/classes/CompositeValueCurve.md) will animate children of type [`FloatCurve`](https://rapi.sleaze.dev/classes/FloatCurve.md) named `"X"`, `"Y"`, and `"Z"` to animate the corresponding components of the [`Vector3`](https://rapi.sleaze.dev/index/types/Vector3.md) value returned by the method [`CompositeValueCurve:GetValueAtTime()`](https://rapi.sleaze.dev/classes/CompositeValueCurve.md). |

## Used by

Each entry lists the class, then the role and names of the members that use this type.

- [CompositeValueCurve](https://rapi.sleaze.dev/classes/CompositeValueCurve.md): property `CurveType`
